- 発行可能株式総数
70,000,000株
- 発行済株式の総数
25,675,675株
- 株主数
3,429名
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 旭硝子株式会社 | 13,460 | 52.69 |
| 三菱商事株式会社 | 2,888 | 11.31 |
| 株式会社萬富 | 707 | 2.77 |
| ビービーエイチ ルクス フイデリテイ フアンズ パシフイツク フアンド | 492 | 1.93 |
| ザ チェース マンハッタン バンク 385036 | 452 | 1.77 |
| アキ商会株式会社 | 131 | 0.51 |
| 河合保明 | 124 | 0.49 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 120 | 0.47 |
| 江戸京子 | 119 | 0.47 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 111 | 0.43 |
※注意
- 上記のほか、当社が保有する自己株式が132千株あります。
- 持株比率は、自己株式132千株を控除して計算しております。