株主の状況
株式の状況
-
発行可能株式総数
14,000,000株
-
発行済株式の総数
5,135,135株
-
株主数
5,606名
2023年12月31日現在
大株主
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
AGC株式会社 | 2,692 | 52.82 |
三菱商事株式会社 | 577 | 11.33 |
株式会社萬富 | 141 | 2.77 |
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT | 50 | 0.98 |
株式会社合同資源 | 40 | 0.78 |
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 27 | 0.54 |
NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC | 26 | 0.52 |
MORGAN STANLEY & CO. LLC | 24 | 0.49 |
楽天証券株式会社 | 21 | 0.41 |
瀬川祥子 | 20 | 0.39 |
- 注意
・上記のほか、当社が保有する自己株式が38千株あります。
・持株比率は、自己株式38千株を控除して計算しております。