株主の状況
株式の状況
-
発行可能株式総数
14,000,000株
-
発行済株式の総数
5,135,135株
-
株主数
10,827名
2025年12月31日現在

大株主
| 株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
|---|---|---|
| AGC株式会社 | 2,692 | 52.83 |
| 三菱商事株式会社 | 577 | 11.33 |
| 株式会社萬富 | 141 | 2.77 |
| 楽天証券株式会社共有口 | 41 | 0.81 |
| 株式会社合同資源 | 40 | 0.78 |
| 株式会社SBI証券 | 37 | 0.73 |
| UBS AG LONDON ASIA EQUITIES | 37 | 0.73 |
| BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED | 27 | 0.53 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 25 | 0.50 |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 24 | 0.49 |
- 注意
・上記のほか、当社が保有する自己株式が39千株あります。
・持株比率は、自己株式39千株を控除して計算しております。