株主の状況
株式の状況
-
発行可能株式総数
14,000,000株
-
発行済株式の総数
5,135,135株
-
株主数
7,807名
2024年12月31日現在

大株主
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
---|---|---|
AGC株式会社 | 2,692 | 52.83 |
三菱商事株式会社 | 577 | 11.33 |
株式会社萬富 | 141 | 2.77 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD | 86 | 1.71 |
株式会社合同資源 | 40 | 0.78 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 33 | 0.65 |
楽天証券株式会社 | 26 | 0.51 |
UBS AG LONDON ASIA EQUITIES | 23 | 0.46 |
株式会社SBI証券 | 23 | 0.46 |
瀬川祥子 | 14 | 0.28 |
- 注意
・上記のほか、当社が保有する自己株式が39千株あります。
・持株比率は、自己株式39千株を控除して計算しております。